| 序號 | 學校 | 官網(wǎng)傳播力 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2.89 | 0.36 | 1.52 | 3.04 |
| 2 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 3.00 | 1.51 | 0.00 | 2.71 |
| 3 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3.66 | 0.88 | 0.32 | 2.67 |
| 4 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3.95 | 0.94 | 0.00 | 2.52 |
| 5 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2.71 | 0.64 | 0.65 | 2.37 |
| 6 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 2.83 | 1.20 | 0.00 | 2.34 |
| 7 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 0.00 | 1.78 | 0.44 | 2.22 |
| 8 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2.40 | 0.73 | 0.44 | 2.14 |
| 9 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 2.94 | 0.01 | 0.94 | 2.13 |
| 10 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2.40 | 0.55 | 0.56 | 2.07 |
| 11 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 2.20 | 0.42 | 0.75 | 2.05 |
| 12 | 天津職業(yè)大學 | 0.00 | 0.97 | 1.01 | 1.98 |
| 13 | 番禹職業(yè)技術(shù)學院 | 1.79 | 1.24 | 0.00 | 1.96 |
| 14 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 3.18 | 0.67 | 0.00 | 1.94 |
| 15 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 3.43 | 0.50 | 0.00 | 1.88 |
| 16 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1.10 | 0.04 | 1.39 | 1.87 |
| 17 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1.39 | 0.45 | 0.84 | 1.84 |
| 18 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 2.08 | 0.56 | 0.44 | 1.83 |
| 19 | 成都紡織高等專科學校 | 1.10 | 1.00 | 0.39 | 1.83 |
| 20 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 3.69 | 0.09 | 0.24 | 1.80 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護士實習就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |