| 序號(hào) | 學(xué)校 | 官網(wǎng)傳播力 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 承德石油高等專科學(xué)校 | 3.14 | 1.85 | 0.66 | 3.77 |
| 2 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.90 | 1.26 | 3.38 |
| 3 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 3.53 | 1.24 | 0.70 | 3.35 |
| 4 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.81 | 1.35 | 0.45 | 3.32 |
| 5 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.95 | 0.76 | 0.85 | 3.19 |
| 6 | 淄博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.26 | 0.70 | 1.13 | 3.13 |
| 7 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.00 | 0.87 | 1.03 | 3.09 |
| 8 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.64 | 0.93 | 0.98 | 2.97 |
| 9 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.93 | 1.39 | 0.00 | 2.96 |
| 10 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.11 | 1.29 | 0.00 | 2.93 |
| 11 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.67 | 0.23 | 0.72 | 2.83 |
| 12 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.18 | 0.92 | 0.63 | 2.82 |
| 13 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.16 | 0.72 | 0.39 | 2.77 |
| 14 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.78 | 0.34 | 0.89 | 2.75 |
| 15 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.58 | 1.27 | 0.00 | 2.71 |
| 16 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.26 | 0.56 | 0.84 | 2.70 |
| 17 | 番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.22 | 1.41 | 0.00 | 2.70 |
| 18 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.08 | 0.46 | 0.61 | 2.70 |
| 19 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.41 | 0.93 | 0.00 | 2.69 |
| 20 | 成都紡織高等??茖W(xué)院 | 2.48 | 1.06 | 0.55 | 2.60 |
| 21 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3.26 | 0.68 | 0.59 | 2.57 |
| 22 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.37 | 0.71 | 0.50 | 2.56 |
| 23 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.77 | 1.00 | 0.43 | 2.53 |
| 24 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.91 | 0.02 | 0.87 | 2.45 |
| 25 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.69 | 0.00 | 0.96 | 2.44 |
| 26 | 廣西水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.78 | 0.48 | 0.44 | 2.43 |
| 27 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.30 | 1.51 | 0.00 | 2.43 |
| 28 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.61 | 0.79 | 0.96 | 2.39 |
| 29 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 0.18 | 0.80 | 2.37 |
| 30 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 4.11 | 0.72 | 0.00 | 2.36 |
| 31 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1.10 | 0.90 | 1.02 | 2.36 |
| 32 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.30 | 1.08 | 0.35 | 2.35 |
| 33 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4.65 | 0.03 | 0.44 | 2.34 |
| 34 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.53 | 0.01 | 0.91 | 2.32 |
| 35 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.94 | 0.82 | 0.00 | 2.32 |
| 36 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.89 | 0.16 | 0.98 | 2.29 |
| 37 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.20 | 0.89 | 0.48 | 2.25 |
| 38 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.13 | 0.00 | 0.59 | 2.24 |
| 39 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.83 | 1.07 | 0.00 | 2.20 |
| 40 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.96 | 0.00 | 2.18 |
| 41 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.03 | 0.56 | 0.00 | 2.17 |
| 42 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.03 | 0.16 | 0.39 | 2.16 |
| 43 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.43 | 0.47 | 0.67 | 2.13 |
| 44 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.99 | 0.52 | 0.00 | 2.12 |
| 45 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.20 | 0.19 | 1.04 | 2.11 |
| 46 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.53 | 0.24 | 0.45 | 2.10 |
| 47 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.00 | 1.00 | 1.10 | 2.10 |
| 48 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2.89 | 0.05 | 0.89 | 2.10 |
| 49 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.16 | 0.09 | 0.34 | 2.09 |
| 50 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.56 | 1.05 | 0.00 | 2.07 |
| 合作伙伴: |
中國(guó)職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國(guó)職成教育網(wǎng) | 中國(guó)高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國(guó)教育網(wǎng) | 中國(guó)護(hù)士實(shí)習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國(guó)教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |