| 排名 | 學(xué)校 | 官網(wǎng)傳播力 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.91 | 0.84 | 1.06 | 3.47 |
| 2 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.76 | 1.51 | 0.44 | 3.45 |
| 3 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4.28 | 1.05 | 0.62 | 3.37 |
| 4 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3.09 | 0.94 | 1.03 | 3.21 |
| 5 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.83 | 0.90 | 1.12 | 3.15 |
| 6 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1.10 | 1.28 | 1.34 | 3.06 |
| 7 | 承德石油高等??茖W(xué)校 | 2.08 | 1.64 | 0.57 | 3.04 |
| 8 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.14 | 0.89 | 0.90 | 3.04 |
| 9 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.08 | 1.34 | 0.00 | 2.97 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.01 | 1.65 | 2.87 |
| 11 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.18 | 0.97 | 0.61 | 2.86 |
| 12 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.77 | 1.09 | 0.60 | 2.80 |
| 13 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.56 | 1.32 | 0.00 | 2.74 |
| 14 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.40 | 0.63 | 0.75 | 2.74 |
| 15 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.25 | 0.46 | 0.58 | 2.74 |
| 16 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.77 | 1.16 | 0.47 | 2.74 |
| 17 | 番禹職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.37 | 1.34 | 0.00 | 2.69 |
| 18 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.08 | 1.03 | 0.00 | 2.66 |
| 19 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.71 | 0.38 | 1.17 | 2.63 |
| 20 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.40 | 1.27 | 0.00 | 2.63 |
| 21 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 3.18 | 0.47 | 0.88 | 2.62 |
| 22 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.00 | 1.39 | 1.20 | 2.58 |
| 23 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3.18 | 0.64 | 0.67 | 2.58 |
| 24 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.48 | 0.02 | 0.77 | 2.58 |
| 25 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.38 | 0.26 | 0.54 | 2.56 |
| 26 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.89 | 0.02 | 0.98 | 2.56 |
| 27 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.95 | 0.80 | 0.94 | 2.52 |
| 28 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.40 | 0.59 | 0.96 | 2.51 |
| 29 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.44 | 0.82 | 2.48 |
| 30 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.22 | 0.46 | 0.70 | 2.45 |
| 31 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 0.62 | 0.44 | 2.45 |
| 32 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.94 | 0.37 | 0.88 | 2.42 |
| 33 | 廣西水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.85 | 0.39 | 0.46 | 2.40 |
| 34 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.26 | 0.00 | 0.69 | 2.39 |
| 35 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.26 | 1.09 | 0.00 | 2.39 |
| 36 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 2.08 | 1.09 | 0.46 | 2.38 |
| 37 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 2.56 | 0.00 | 1.34 | 2.37 |
| 38 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.89 | 0.00 | 1.21 | 2.36 |
| 39 | 甘肅農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.48 | 0.59 | 0.72 | 2.30 |
| 40 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.00 | 2.07 | 0.23 | 2.30 |
| 41 | 遼寧省交通高等??茖W(xué)校 | 3.37 | 0.23 | 0.71 | 2.29 |
| 42 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.61 | 0.68 | 0.15 | 2.28 |
| 43 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 2.40 | 0.18 | 1.11 | 2.25 |
| 44 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.78 | 0.03 | 0.69 | 2.23 |
| 45 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.94 | 0.20 | 0.85 | 2.22 |
| 46 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 0.83 | 0.00 | 2.22 |
| 47 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.89 | 1.06 | 0.00 | 2.22 |
| 48 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.81 | 0.68 | 0.00 | 2.21 |
| 49 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 3.74 | 0.71 | 0.00 | 2.20 |
| 50 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.40 | 0.01 | 0.83 | 2.20 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護士實習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |