| 序號(hào) | 學(xué)校 | 官網(wǎng)傳播力 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.64 | 1.03 | 1.25 | 3.73 |
| 2 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.97 | 1.45 | 0.51 | 3.54 |
| 3 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.22 | 0.76 | 0.96 | 3.41 |
| 4 | 承德石油高等??茖W(xué)校 | 2.48 | 1.62 | 0.75 | 3.37 |
| 5 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.71 | 0.80 | 0.94 | 3.23 |
| 6 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3.09 | 1.00 | 0.97 | 3.21 |
| 7 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.53 | 1.17 | 0.62 | 3.20 |
| 8 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.45 | 1.35 | 0.00 | 3.13 |
| 9 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 2.77 | 1.21 | 0.81 | 3.13 |
| 10 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.61 | 0.23 | 1.05 | 3.12 |
| 11 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.97 | 0.67 | 0.74 | 3.00 |
| 12 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 3.37 | 1.09 | 0.55 | 2.98 |
| 13 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.50 | 0.01 | 1.54 | 2.95 |
| 14 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.32 | 1.21 | 0.00 | 2.94 |
| 15 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.20 | 1.01 | 1.02 | 2.91 |
| 16 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.30 | 1.12 | 0.46 | 2.90 |
| 17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.30 | 0.80 | 0.76 | 2.88 |
| 18 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.52 | 0.00 | 1.07 | 2.88 |
| 19 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.03 | 1.25 | 0.00 | 2.86 |
| 20 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.43 | 0.90 | 0.54 | 2.81 |
| 21 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2.89 | 0.71 | 0.92 | 2.79 |
| 22 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1.39 | 0.91 | 1.31 | 2.78 |
| 23 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.74 | 0.64 | 0.64 | 2.77 |
| 24 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.83 | 0.89 | 0.73 | 2.75 |
| 25 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.26 | 0.68 | 0.68 | 2.66 |
| 26 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.14 | 1.01 | 0.38 | 2.65 |
| 27 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.77 | 0.90 | 0.58 | 2.59 |
| 28 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 4.26 | 0.66 | 0.22 | 2.59 |
| 29 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.11 | 0.94 | 0.00 | 2.58 |
| 30 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.69 | 0.45 | 0.65 | 2.58 |
| 31 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.56 | 1.54 | 0.00 | 2.57 |
| 32 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.20 | 1.11 | 0.58 | 2.56 |
| 33 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.44 | 0.89 | 2.55 |
| 34 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.00 | 1.43 | 1.11 | 2.54 |
| 35 | 番禹職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.09 | 1.30 | 0.00 | 2.54 |
| 36 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.64 | 0.97 | 0.49 | 2.52 |
| 37 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.26 | 0.39 | 0.82 | 2.51 |
| 38 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.95 | 1.05 | 0.65 | 2.48 |
| 39 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.78 | 0.03 | 0.93 | 2.47 |
| 40 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 2.30 | 0.46 | 1.08 | 2.45 |
| 41 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.26 | 0.48 | 0.64 | 2.42 |
| 42 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.71 | 0.52 | 0.71 | 2.31 |
| 43 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.56 | 1.28 | 0.00 | 2.31 |
| 44 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.14 | 0.38 | 0.23 | 2.27 |
| 45 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2.48 | 0.56 | 0.71 | 2.27 |
| 46 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.78 | 0.00 | 0.34 | 2.25 |
| 47 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 0.94 | 0.00 | 2.15 |
| 48 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 2.48 | 0.00 | 1.14 | 2.13 |
| 49 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.01 | 0.00 | 0.52 | 2.13 |
| 50 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.00 | 1.90 | 0.22 | 2.12 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護(hù)士實(shí)習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |