| 序號 | 學(xué)校 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 233.80 | 427.07 | 0.92 |
| 2 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 230.67 | 365.37 | 0.91 |
| 3 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184.23 | 425.30 | 0.90 |
| 4 | 天津職業(yè)大學(xué) | 189.94 | 353.96 | 0.89 |
| 5 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 200.75 | 329.18 | 0.89 |
| 6 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408.01 | 152.64 | 0.89 |
| 7 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139.61 | 416.76 | 0.88 |
| 8 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 129.07 | 383.65 | 0.87 |
| 9 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 210.39 | 227.49 | 0.87 |
| 10 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138.27 | 318.65 | 0.86 |
| 11 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 134.28 | 321.00 | 0.86 |
| 12 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 87.77 | 469.73 | 0.85 |
| 13 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.12 | 231.39 | 0.85 |
| 14 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 89.14 | 431.19 | 0.85 |
| 15 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 117.19 | 316.98 | 0.84 |
| 16 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 119.04 | 273.08 | 0.83 |
| 17 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 93.16 | 301.91 | 0.82 |
| 18 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.33 | 373.91 | 0.82 |
| 19 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47.09 | 569.67 | 0.81 |
| 20 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.37 | 426.00 | 0.81 |
| 21 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | 76.61 | 326.53 | 0.81 |
| 22 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53.44 | 445.90 | 0.81 |
| 23 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.00 | 335.55 | 0.80 |
| 24 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 74.80 | 292.56 | 0.80 |
| 25 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52.90 | 409.73 | 0.80 |
| 26 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 55.76 | 379.45 | 0.80 |
| 27 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 68.76 | 280.29 | 0.79 |
| 28 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53.23 | 356.76 | 0.79 |
| 29 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36.24 | 523.29 | 0.79 |
| 30 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44.03 | 407.79 | 0.78 |
| 31 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 39.85 | 433.43 | 0.78 |
| 32 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34.95 | 493.16 | 0.78 |
| 33 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31.05 | 544.74 | 0.78 |
| 34 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34.95 | 473.61 | 0.78 |
| 35 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43.82 | 313.65 | 0.76 |
| 36 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40.06 | 343.20 | 0.76 |
| 37 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35.16 | 345.36 | 0.76 |
| 38 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22.18 | 526.86 | 0.75 |
| 39 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22.18 | 497.68 | 0.74 |
| 40 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53.23 | 190.48 | 0.74 |
| 41 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 22.18 | 472.29 | 0.74 |
| 42 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22.18 | 445.57 | 0.74 |
| 43 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26.07 | 368.26 | 0.73 |
| 44 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26.07 | 367.62 | 0.73 |
| 45 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44.03 | 204.32 | 0.73 |
| 46 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 49.22 | 169.10 | 0.72 |
| 47 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 15.53 | 538.74 | 0.72 |
| 48 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20.72 | 379.31 | 0.72 |
| 49 | 福建船舶交通職業(yè)學(xué)院 | 74.87 | 95.89 | 0.72 |
| 50 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26.07 | 271.75 | 0.71 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護士實習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |