| 排名 | 學(xué)校 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 5.98 | 5.98 | 0.97 |
| 2 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.87 | 5.91 | 0.95 |
| 3 | 天津職業(yè)大學(xué) | 5.85 | 5.89 | 0.95 |
| 4 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.58 | 6.12 | 0.95 |
| 5 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.36 | 6.27 | 0.94 |
| 6 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.68 | 5.92 | 0.94 |
| 7 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.52 | 6.08 | 0.94 |
| 8 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.58 | 5.69 | 0.91 |
| 9 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.20 | 6.06 | 0.91 |
| 10 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.35 | 5.80 | 0.90 |
| 11 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.05 | 6.10 | 0.90 |
| 12 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.01 | 5.95 | 0.89 |
| 13 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4.88 | 6.04 | 0.88 |
| 14 | 成都紡織高等??茖W(xué)院 | 5.47 | 5.38 | 0.88 |
| 15 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.37 | 5.43 | 0.88 |
| 16 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.46 | 5.30 | 0.87 |
| 17 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4.62 | 6.14 | 0.87 |
| 18 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 5.47 | 5.19 | 0.86 |
| 19 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.86 | 5.73 | 0.86 |
| 20 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.66 | 5.90 | 0.85 |
| 21 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 4.50 | 5.98 | 0.85 |
| 22 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.36 | 6.09 | 0.84 |
| 23 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.48 | 5.94 | 0.84 |
| 24 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.50 | 4.83 | 0.84 |
| 25 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.44 | 5.93 | 0.84 |
| 26 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.11 | 6.23 | 0.83 |
| 27 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.34 | 5.99 | 0.83 |
| 28 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 4.70 | 5.57 | 0.83 |
| 29 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.52 | 5.72 | 0.83 |
| 30 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.78 | 4.35 | 0.82 |
| 31 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.98 | 6.24 | 0.82 |
| 32 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.17 | 6.03 | 0.82 |
| 33 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.23 | 5.96 | 0.82 |
| 34 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.62 | 5.50 | 0.82 |
| 35 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.30 | 5.83 | 0.82 |
| 36 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 3.91 | 6.21 | 0.81 |
| 37 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.59 | 5.42 | 0.81 |
| 38 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4.54 | 5.45 | 0.81 |
| 39 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.35 | 5.53 | 0.80 |
| 40 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.92 | 5.98 | 0.80 |
| 41 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.12 | 5.76 | 0.80 |
| 42 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.63 | 5.19 | 0.79 |
| 43 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.53 | 5.29 | 0.79 |
| 44 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.95 | 5.89 | 0.79 |
| 45 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.58 | 6.18 | 0.78 |
| 46 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.59 | 6.16 | 0.78 |
| 47 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.99 | 5.67 | 0.78 |
| 48 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.12 | 5.44 | 0.77 |
| 49 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 6.02 | 0.76 |
| 50 | 天津交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.64 | 3.67 | 0.76 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護(hù)士實(shí)習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |