| 排名 | 學(xué)校 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.13 | 6.05 | 0.93 |
| 2 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 5.84 | 5.96 | 0.90 |
| 3 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.49 | 6.11 | 0.89 |
| 4 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.15 | 6.19 | 0.87 |
| 5 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.23 | 6.08 | 0.86 |
| 6 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.02 | 6.28 | 0.86 |
| 7 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 5.24 | 5.98 | 0.86 |
| 8 | 成都紡織高等??茖W(xué)院 | 5.28 | 5.82 | 0.85 |
| 9 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 5.36 | 5.69 | 0.84 |
| 10 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.93 | 5.99 | 0.83 |
| 11 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.36 | 6.33 | 0.82 |
| 12 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.84 | 5.83 | 0.81 |
| 13 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.44 | 6.10 | 0.81 |
| 14 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.73 | 5.78 | 0.80 |
| 15 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.92 | 6.46 | 0.79 |
| 16 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 4.07 | 6.30 | 0.79 |
| 17 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.67 | 5.54 | 0.78 |
| 18 | 天津職業(yè)大學(xué) | 4.12 | 6.02 | 0.77 |
| 19 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.43 | 5.71 | 0.77 |
| 20 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.26 | 5.87 | 0.77 |
| 21 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 5.24 | 4.87 | 0.77 |
| 22 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.99 | 6.03 | 0.77 |
| 23 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.04 | 5.92 | 0.76 |
| 24 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 4.22 | 5.63 | 0.75 |
| 25 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.87 | 5.94 | 0.75 |
| 26 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.49 | 5.33 | 0.75 |
| 27 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.87 | 5.93 | 0.75 |
| 28 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.48 | 5.28 | 0.75 |
| 29 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.47 | 4.34 | 0.75 |
| 30 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.23 | 5.51 | 0.74 |
| 31 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.59 | 6.06 | 0.74 |
| 32 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.07 | 5.56 | 0.74 |
| 33 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 6.08 | 0.73 |
| 34 | 無錫職院技術(shù)學(xué)院 | 3.97 | 5.58 | 0.73 |
| 35 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.44 | 5.09 | 0.73 |
| 36 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.14 | 6.33 | 0.73 |
| 37 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.59 | 5.83 | 0.72 |
| 38 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.14 | 6.16 | 0.71 |
| 39 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.47 | 5.85 | 0.71 |
| 40 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 3.81 | 5.50 | 0.71 |
| 41 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.89 | 5.42 | 0.71 |
| 42 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.59 | 5.65 | 0.71 |
| 43 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.59 | 5.65 | 0.71 |
| 44 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.03 | 5.19 | 0.70 |
| 45 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.08 | 6.09 | 0.70 |
| 46 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.14 | 5.96 | 0.70 |
| 47 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.47 | 5.58 | 0.69 |
| 48 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3.14 | 5.89 | 0.69 |
| 49 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.08 | 5.90 | 0.69 |
| 50 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3.04 | 5.92 | 0.69 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護(hù)士實(shí)習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |