| 排名 | 學(xué)校 | 微博傳播力 | 微信傳播力 | 綜合指數(shù) |
| 1 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.4892 | 6.2441 | 0.9571 |
| 2 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.4514 | 6.0790 | 0.9418 |
| 3 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.4342 | 6.0612 | 0.9391 |
| 4 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.2880 | 6.1961 | 0.9384 |
| 5 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.3448 | 6.1239 | 0.9372 |
| 6 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.6971 | 5.7746 | 0.9371 |
| 7 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 6.0569 | 6.2207 | 0.9231 |
| 8 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.9380 | 6.3268 | 0.9222 |
| 9 | 天津職業(yè)大學(xué) | 6.3461 | 5.9196 | 0.9219 |
| 10 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 6.6209 | 5.6040 | 0.9185 |
| 11 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.2156 | 5.8648 | 0.9080 |
| 12 | 成都紡織高等??茖W(xué)院 | 6.5832 | 5.4846 | 0.9066 |
| 13 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 5.9433 | 6.0674 | 0.9030 |
| 14 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.8983 | 6.0351 | 0.8972 |
| 15 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 5.9449 | 5.8914 | 0.8898 |
| 16 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.6757 | 6.1557 | 0.8897 |
| 17 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 6.0290 | 5.7562 | 0.8858 |
| 18 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.9961 | 5.7391 | 0.8821 |
| 19 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6.3154 | 5.4156 | 0.8814 |
| 20 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 5.5728 | 6.0904 | 0.8770 |
| 21 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.2437 | 6.2669 | 0.8658 |
| 22 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5.6471 | 5.7923 | 0.8600 |
| 23 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5.3039 | 6.0333 | 0.8527 |
| 24 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 5.9622 | 5.3336 | 0.8488 |
| 25 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 5.2541 | 5.9888 | 0.8456 |
| 26 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.8476 | 5.4010 | 0.8454 |
| 27 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.5966 | 6.6058 | 0.8432 |
| 28 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.2037 | 6.0007 | 0.8427 |
| 29 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.0391 | 6.1359 | 0.8406 |
| 30 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.8866 | 6.2681 | 0.8393 |
| 31 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.8383 | 5.3049 | 0.8374 |
| 32 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.2550 | 5.8683 | 0.8365 |
| 33 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 5.2373 | 5.7889 | 0.8292 |
| 34 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.9837 | 6.0373 | 0.8290 |
| 35 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.9397 | 6.0290 | 0.8251 |
| 36 | 廣西水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.7428 | 5.2363 | 0.8251 |
| 37 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.9053 | 5.9926 | 0.8198 |
| 38 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.9340 | 5.9007 | 0.8150 |
| 39 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.0890 | 5.7233 | 0.8131 |
| 40 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.7957 | 5.9837 | 0.8109 |
| 41 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4.2239 | 6.5342 | 0.8099 |
| 42 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.6063 | 5.1456 | 0.8080 |
| 43 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.9397 | 5.7762 | 0.8060 |
| 44 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4.7630 | 5.8587 | 0.7990 |
| 45 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.6976 | 5.8856 | 0.7962 |
| 46 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.0960 | 5.4672 | 0.7943 |
| 47 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.2222 | 6.2694 | 0.7898 |
| 48 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.4473 | 6.0013 | 0.7863 |
| 49 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.8684 | 5.5590 | 0.7842 |
| 50 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4.7534 | 5.6387 | 0.7817 |
| 合作伙伴: |
中國職業(yè)教育信息資源網(wǎng) | 中國職成教育網(wǎng) | 中國高職高專網(wǎng) | 天大職教發(fā)展研究中心 | 全國職業(yè)院校技能大賽網(wǎng) | 教指委網(wǎng)站 | 行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 | 各省職教網(wǎng)站 | |
| 友情鏈接: |
河北職業(yè)教育與成人教育網(wǎng) | 世界技能大賽 | 就業(yè)網(wǎng) | 中國教育網(wǎng) | 中國護(hù)士實(shí)習(xí)就業(yè)網(wǎng) | 新華網(wǎng) | 中國教育新聞網(wǎng) | 人民網(wǎng) | 北方網(wǎng) | 教育部 | 海河教育園 | |